Продукция
Порошок огнетушащий П-2АПМ
Огнетушащий порошок многоцелевого назначения П-2АПМ (по европейской классификации — АВС-40) предназначен для тушения пожаров классов А (обычные твердые и тлеющие материалы, такие как: древесина, бумага, хлопок, пластмасса, резина и др.), В (горючие и легковоспламеняющиеся жидкости), С (горючие газы) и электрооборудования под напряжением электрического тока до 1000 В при тушении огнетушителями и до 20 кВ в случае применения в качестве заряда в автоматических установках (системах) пожаротушения.
Огнетушащий порошок П-2АПМ предназначен для зарядки переносных и передвижных огнетушителей, мобильных и стационарных установок (систем) порошкового пожаротушения, в том числе импульсного действия, а также порошковых пожарных автомобилей.
Огнетушащий порошок П-2АПМ эффективен при тушении пожаров нефтебаз, газовых и нефтяных скважин, складов горючих и смазочных материалов, лаков и красок, производственных помещений. Порошковые огнетушители применяют для тушения возгораний объектов авиационного, автомобильного, железнодорожного, морского и трубопроводного транспорта, а также в бытовых помещениях.
Огнетушащий порошок незаменим при одновременном горении веществ, относящихся к различным классам, а именно, древесина, горючие жидкости и газы.
Огнетушащий порошок П-2АПМ можно применять во всех климатических зонах при температуре от −60 до +50 °С.
Огнетушащий порошок П-2АПМ не токсичен — ІІІ класс опасности.
Упаковка производится в полиэтиленовые мешки. Масса нетто — 30 кг.
Срок хранения — 10 лет.
Показатели качества огнетушащего порошка П-2АПМ соответствуют ДСТУ 3105-95 (ГОСТ 26952-86) «Порошки огнетушащие. Общие технические требования и методы испытаний».
Порошок сертифицирован в системе УкрСЕПРО. Сертификат соответствия UA1.016.0133875-07.
Пример записи при заказе:
«Порошок огнетушащий П-2АПМ» ТУ У 6-05766362.001-97.
Модули порошкового пожаротушения СПРУТ
Предназначены для создания на их основе быстродействующих автоматических систем пожаротушения, применяемых для защиты объектов, на которых возможно возникновение пожаров классов А, В, С и электроустановок поднапряжением до 20 кВ. Могут применяться в качестве автономного средства пожаротушения (без внешних источников энергии) для защиты небольших по объему объектов (гаражные боксы, дизельные отсеки, окрасочные камеры, контейнеры и т.п.).
СПРУТ-3 / [СПРУТ-3-01]
| Марка огнетушащего порошка (ОП): | П-2АП или П-2АПМ ТУ У 6-05766362.001 |
| Масса заряда ОП, кг, не менее: | 3,0 ± 2% |
| Масса модуля полная, кг, не более: | 7,5 |
| Инерционность модуля при электрическом пуске, с, не более: | 1,0 / [показатель не определяется] |
| Температура самосрабатывания модуля, °С: | 68 ± 3% или 93 ± 3% |
| Рабочее давление в сосуде модуля при температуре окружающей среды 20°C, МПа (кгс см-2): | 1,400,05 (1,400,5) |
| Защищаемая пложадь по ДСТУ 3675 (по классам A и B), м2: | 8,3 |
| Защищаемый объем (классы A и B), м3: | 15 |
| Огнетушащая способность по ДСТУ 3675, м2: | 1,73 |
| Габаритные радмеры, мм, не более: | - высота: 310 - диаметр: 275 |
| Диапазон температур хранения и эксплуатации, °C: | от –20 до 60 |
СПРУТ-6 / [СПРУТ-6-01]
| Марка огнетушащего порошка (ОП): | П-2АП или П-2АПМ ТУ У 6-05766362.001 |
| Масса заряда ОП, кг, не менее: | 6,0 ± 2% |
| Масса модуля полная, кг, не более: | 11,5 |
| Инерционность модуля при электрическом пуске, с, не более: | 1,0 / [показатель не определяется] |
| Температура самосрабатывания модуля, °С: | 68 ± 3% или 93 ± 3% |
| Рабочее давление в сосуде модуля при температуре окружающей среды 20°C, МПа (кгс см-2): | 1,400,05 (1,400,5) |
| Защищаемая пложадь по ДСТУ 3675 (по классам A и B), м2: | 12,3 |
| Защищаемый объем (классы A и B), м3: | 27 |
| Огнетушащая способность по ДСТУ 3675, м2: | 1,73 |
| Габаритные радмеры, мм, не более: | - высота: 360 - диаметр: 275 |
| Диапазон температур хранения и эксплуатации, °C: | от –20 до 60 |
СПРУТ-9 / [СПРУТ-9-01]
| Марка огнетушащего порошка (ОП): | П-2АП или П-2АПМ ТУ У 6-05766362.001 |
| Масса заряда ОП, кг, не менее: | 9,0 ± 2% |
| Масса модуля полная, кг, не более: | 15,5 |
| Инерционность модуля при электрическом пуске, с, не более: | 1,0 / [показатель не определяется] |
| Температура самосрабатывания модуля, °С: | 68 ± 3% или 93 ± 3% |
| Рабочее давление в сосуде модуля при температуре окружающей среды 20°C, МПа (кгс см-2): | 1,400,05 (1,400,5) |
| Защищаемая пложадь по ДСТУ 3675 (по классам A и B), м2: | 16 |
| Защищаемый объем (классы A и B), м3: | 42 |
| Огнетушащая способность по ДСТУ 3675, м2: | 2,8 |
| Габаритные радмеры, мм, не более: | - высота: 350 - диаметр: 350 |
| Диапазон температур хранения и эксплуатации, °C: | от –20 до 60 |
СПРУТ-12 / [СПРУТ-12-01]
| Марка огнетушащего порошка (ОП): | П-2АП или П-2АПМ ТУ У 6-05766362.001 |
| Масса заряда ОП, кг, не менее: | 12,0 ± 2% |
| Масса модуля полная, кг, не более: | 19,5 |
| Инерционность модуля при электрическом пуске, с, не более: | 1,0 / [показатель не определяется] |
| Температура самосрабатывания модуля, °С: | 68 ± 3% или 93 ± 3% |
| Рабочее давление в сосуде модуля при температуре окружающей среды 20°C, МПа (кгс см-2): | 1,400,05 (1,400,5) |
| Защищаемая пложадь по ДСТУ 3675 (по классам A и B), м2: | 19,2 |
| Защищаемый объем (классы A и B), м3: | 52 |
| Огнетушащая способность по ДСТУ 3675, м2: | 4,52 |
| Габаритные радмеры, мм, не более: | - высота: 380 - диаметр: 350 |
| Диапазон температур хранения и эксплуатации, °C: | от –20 до 60 |
СПРУТ-15 / [СПРУТ-15-01]
| Марка огнетушащего порошка (ОП): | П-2АП или П-2АПМ ТУ У 6-05766362.001 |
| Масса заряда ОП, кг, не менее: | 15,0 ± 2% |
| Масса модуля полная, кг, не более: | 23,5 |
| Инерционность модуля при электрическом пуске, с, не более: | 1,0 / [показатель не определяется] |
| Температура самосрабатывания модуля, °С: | 68 ± 3% или 93 ± 3% |
| Рабочее давление в сосуде модуля при температуре окружающей среды 20°C, МПа (кгс см-2): | 1,400,05 (1,400,5) |
| Защищаемая пложадь по ДСТУ 3675 (по классам A и B), м2: | 26 |
| Защищаемый объем (классы A и B), м3: | 60 |
| Огнетушащая способность по ДСТУ 3675, м2: | 4,52 |
| Габаритные радмеры, мм, не более: | - высота: 430 - диаметр: 350 |
| Диапазон температур хранения и эксплуатации, °C: | от –20 до 60 |



